T8燈管
LED產品介紹
![]() | ![]() | |
2呎 | 4呎 |
產品特色
●超節能:少發熱現象,傳統燈具會產生大量的熱能,LED燈具則是最大效率的把電能轉換為光能,不會造成能
源的浪費。
●超長效:壽命是傳統日光燈的10倍,正常使用壽命為3~5萬小時以上,可以長期使用而無需更換,減少人工費
用。
●超耐用:燈體本身使用的是環氧樹脂而並非傳統的玻璃,更堅固牢靠。
●超方便:與傳統燈管尺寸符合,替換方便。
●超環保:不使用汞,不含鉛。
●超低溫:本燈管在室溫下工作溫度約低於40度C內比傳統日光燈的65~70度C,減少室內溫升並減少冷氣的耗電。
應用場合
●辦公大樓 | ●商場 | ●餐館 | ●工廠 | ●學校 |
產品規格
長度 | 2呎 | 4呎 | 5呎 | ||||||||||
型號 | AL- TBT8-2 -9W30 | AL- TBT8-2 -9W57 | AL- TBT8-2 -10W30 | AL- TBT8-2 -10W40 | AL- TBT8-2 -10W57 | AL- TBT8-4 -20W30 | AL- TBT8-4 -20W57 | AL- TBT8-4 -20W30 | AL- TBT8-4 -20W40 | AL- TBT8-2 -20W57 | AL- TBT8-5 -25W30 | AL- TBT8-5 -25W40 | AL- TBT8-5 -25W57 |
消耗功率 | 9W | 9W | 10W | 10W | 10W | 18W | 18W | 20W | 20W | 20W | 25W | 25W | 25W |
色溫 | 3000K | 5700K | 3000K | 4000K | 5700K | 3000K | 5700K | 3000K | 4000K | 5700K | 3000K | 4000K | 5700K |
演色性 | >70 | >70 | >80 | >80 | >80 | >70 | >70 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
燈座類型 | G13 | G13 | G13 | G13 | G13 | G13 | G13 | G13 | G13 | G13 | G13 | G13 | G13 |
流明 | 700Lm | 800Lm | 900Lm | 950Lm | 1000Lm | 1400Lm | 1600Lm | 1800Lm | 1900Lm | 2000Lm | 2100Lm | 2200Lm | 2200Lm |
發光角度 | 140 | ||||||||||||
工作溫度 | -20℃~+40℃ | ||||||||||||
電壓 | 100~240VAC | 100~240VAC | 100~240VAC | 100~240VAC | 100~240VAC | ||||||||
頻率 | 50/60Hz | ||||||||||||
壽命 | 40,000Hrs | ||||||||||||
尺寸 (L x H) | 580*26mm | 580*26mm | 1200*26mm | 1198*26mm | 1498*26mm | ||||||||
重量 | 163g | 215g | 323g | 380g | 480g |
產品規格 半鋁塑3000K
長度 | 4呎3000K | 3呎3000K | 2呎3000K | ||||||||||
規格尺寸(mm) | 10px>¢26*30*1200 | ¢26*30*900 | ¢26*30*580 | ||||||||||
外殼材質 | 優質鋁材+PC霧面罩 | 優質鋁材+PC霧面罩 | 優質鋁材+PC霧面罩 | ||||||||||
輸入電壓(V) | AC100-245 | AC100-245 | AC100-245 | ||||||||||
電源頻率(HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||||||||
功率(W) | 20 | 15 | 10 | ||||||||||
功率因數(PF) | >0.9 | >0.9 | >0.9 | ||||||||||
電源效率(%) | 90 | ||||||||||||
光通量(Lm) | 1900 | 1425 | 950 | ||||||||||
色溫(K) | 2800-3200K | ||||||||||||
顯色指數(Ra | >80 | ||||||||||||
發光角度 | >180° | ||||||||||||
使用壽命(h) | 50000 | ||||||||||||
環境溫度(C°) | -20~45° | ||||||||||||
環境濕度(RH) | 30%~85% |
產品規格 半鋁塑4000K
長度 | 4呎4000K | 3呎4000K | 2呎4000K | ||||||||||
規格尺寸(mm) | ¢26*30*1200 | ¢26*30*900 | ¢26*30*580 | ||||||||||
外殼材質 | 優質鋁材+PC霧面罩 | 優質鋁材+PC霧面罩 | 優質鋁材+PC霧面罩 | ||||||||||
輸入電壓(V) | AC100-245 | AC100-245 | AC100-245 | ||||||||||
電源頻率(HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||||||||
功率(W) | 20 | 15 | 10 | ||||||||||
功率因數(PF) | >0.9 | >0.9 | >0.9 | ||||||||||
電源效率(%) | 90 | ||||||||||||
光通量(Lm) | 2000 | 1500 | 1000 | ||||||||||
色溫(K) | 4000-4500K | ||||||||||||
顯色指數(Ra | >80 | ||||||||||||
發光角度 | >180° | ||||||||||||
使用壽命(h) | 50000 | ||||||||||||
環境溫度(C°) | -20~45° | ||||||||||||
環境濕度(RH) | 30%~85% |