全周光球泡燈
LED產品介紹
![]() |
| 全週光 |
產品特色
● 高效能散熱鰭片設計
● 大角度全周光
● 全電壓,直接取代傳統燈泡
● 可符合2014/7 CNS規範
● 超高亮度,亮度性價比更佳
應用場合
| ●居家客廳 | ●臥室 | ●餐廳 | ●一般走廊 |
產品規格
| LED Bulb(全週光) Spec. | |||||
| Input | Power | 10W±10% | 12W±10% | ||
| Voltage | 100-240VAC | ||||
| PF | >0.9 | ||||
| Efficiency | >90% | ||||
| THD | <20% | ||||
| Other | C.C.T. | 5700K | 3000K | 5700K | 3000K |
| Lumens | >900 lm | >850 lm | >1080 lm | >1020 lm | |
| Lm/W | >90 lm/w | >85 lm/w | >90 lm/w | >85 lm/w | |
| CRI | >80 | ||||
| Beam Angle | >270° | ||||
| Base | E26/E27 | ||||
| Lifetime | >40,000 hours | ||||
| Certificate | CE / CNS | ||||
| Dimension | A19 | ||||


